風淋室技术参数:
型號 | ZS-1290-1D | ZS-1590-1S | ZS-1590-2S | ZS-2000-HL |
風淋時間 | 0-99s(可調) | 0-99s(可調) | 0-99s(可調) | 0-99s(可調) |
噴嘴口徑及數量 | ø38(MM)/6個 | ø38(MM)/12個 | ø38(MM)/24個 | ø38(MM)/24個 |
噴出風速 | 18-22M/S | 22-24M/S | 22-24M/S | 22-24M/S |
外形尺寸(W*D*H) | 1290*1000*2050(MM) | 1590*1000*2050(MM) | 1590*2000*2050(MM) | 1590*2000*2050(MM) |
風淋區尺寸(W*D*H) | 790*920*1880(MM) | 790860*1880(MM) | 790*1860*1880(MM) | 790*1860*1880(MM) |
電源 | AC,3N,380V/50Hz | AC,3N,380V/50Hz | AC,3N,380V/50Hz | AC,3N,380V/50Hz |
功耗 | 0.77(KW) | 1.53(KW) | 3.05(KW) | 3.05(KW) |
電機 | 1台 | 2台 | 4台 | 4台 |
重量 | ≈200(kg) | ≈300(kg) | ≈600(kg) | ≈800(kg) |
整體材質 | A、箱體靜電噴塑,底板不繡鋼 |
B、箱體靜電噴塑,內壁不繡鋼 |
C、全不繡鋼 |
初效過濾器規格 | 280*800*10(MM) | 280*800*10(MM) | 280*800*10(MM) | 280*800*10(MM) |
初效過濾器效率及數量 | G4/1個 | G4/2個 | G4/4個 | G4/4個 |
高效過濾器规格 | 610*610*610(MM) | 610*610*610(MM) | 610*610*610(MM) | 610*610*610(MM) |
高效過濾器效率及数量 | ≥99.99%@≥0.5um/1個 | ≥99.99%@≥0.5um/2個 | ≥99.99%@≥0.5um/4個 | ≥99.99%@≥0.5um/4個 |
適用人數 | 1人 | 1-2人 | 2-4人 | 小推車 |
吹淋方式 | 單人單吹 | 單人雙吹 | 雙人雙吹 | 貨淋 |
备注:本公司接受特殊规格風淋室的订货 |
風淋室操作说明:
進入潔淨室
1、手動打開進口門,出口處門閉鎖指示燈亮,聯鎖裝置將出口門鎖上。
2、进入風淋室,进门自动关闭,感应光电开关,自动吹淋(两门都锁上)。
3、吹淋結束後,手動打開出口門,(此時進口處門鎖住)。
離開潔淨室
風淋室维护要点:
1、定期使用儀器测定设备的各项技术指标,如不符合技术参数要求应及时予以处理。
2、根據實際使用情況,定期將初效空氣過濾器中的濾料取下清洗。
3、當發現風速變小時應首先檢查初效空氣過濾器表面是否發黑,若發黑則說明預過濾器容塵較多,阻力增大,即應拆下初效空氣過濾器內的無紡布進行清洗或予以調換。
4、當調換或清洗無紡布後,仍不能提高風速則說明高效空氣過濾器已經堵塞,造成阻力增大,則應更換高效空氣過濾器。
5、更换高效過濾器时,须拆下喷球板,取出高效過濾器,按照原有高效過濾器的规格型號更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效過濾器上的箭头标记,箭头应指向气流的方向。并确保密封良好,防止渗漏。
6、高效過濾器更换完毕后需确认边框无渗漏现象,并用尘埃粒子计数器进行检测,达到技术指标后方可进行正常工作。
7、定期對電氣線路進行檢修,如有故障可參照電氣原理圖進行維修。
8、定期對門進行圍護,使電子鎖與其鎖孔對准,以免鎖銷卡死。
9、本設備使用溫度不得超過50℃,且嚴禁使用明。